![]() |
對各種常見豆類、百脈根(MG20、Gifu)苜蓿(A17、R108)品種都有實際操作經驗,熟知種苗特性、培養條件、轉化條件、遺傳轉化效率,且轉化體系成熟,實操經驗豐富。
|
|||||||||||||||||
[發表評論] [本類其他服務] [本類其他服務商] |
服務商: 武漢邁斯普生物科技有限公司 | 查看該公司所有服務 >> |
品種 | 豆子特性 | 轉化效率 | 轉化周期(月) |
天隆一號 | 豆質優秀 | 效率高 | 6 |
東農50 | 豆質優秀 | 效率高 | 6 |
jack | 豆質優秀 | 效率高 | 6 |
W82 | 豆質優秀 | 效率高 | 6 |
合豐55號 | 豆瓣易碎 | 一般 | 12 |
科豐1號 | 豆質優秀 | 一般 | 9 |
冀豆22 | 與W82相似 | 易轉化 | 9 |
冀豆17 | 與W82相似 | 易轉化 | 9 |
黑河43 | 豆瓣易碎 | 一般 | 10 |
疆實豆1號 | 豆瓣易碎 | 難轉化 | 12 |
疆黃豆 | 豆瓣易碎 | 難轉化 | 12 |
綏農26 | 豆瓣彈性好 | 易轉化 | 9 |
克山1號 | 豆瓣易碎 | 一般 | 12 |
黑農48 | 下胚軸易斷 | 一般 | 10 |
黑農37 | 下胚軸易斷 | 一般 | 10 |
黑農42 | 下胚軸易斷 | 一般 | 10 |
華疆4號 | 豆瓣易碎 | 難轉化 | 12 |
墾豐16 | 下胚軸易斷 | 一般 | 9 |
吉育41 | 豆瓣易碎 | 難轉化 | 12 |
中黃43 | 下胚軸易斷 | 難轉化 | 12 |
中黃39 | 下胚軸易斷 | 難轉化 | 12 |
吉林小豆 | 豆質優秀 | 一般 | 6 |
項目交付 | |||
項目類型 | 交付內容 | 鑒定方式 | |
大豆 苜蓿 百脈根 |
轉基因 | T0代轉化苗5~10株 | 抗性驗證、DNA水平、檢測(PCR鑒定) |
高效率CRISPR基因編輯 | T0代轉化苗不低于10株 | 抗性驗證 | |
T0代陽性編輯株不低于3株 | DNA水平檢測(PCR鑒定) |
* 姓 名: |
* 地 區: |
||
* 單 位: |
職 位: |
||
* 手機/電話: |
* E-mail: |
||
請寄產品資料: |
需要 不需要 | 請報價格: |
需要報價 不需要報價 |
留 言: |
|||
驗證碼: |
|
||